- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2007-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 330483000086382 | 组织机构代码 | 79964978-2 | |
| 统一信用代码 | 91330483799649782F | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330483799649782F | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2007-03-26至2027-03-25 | 核准日期 | 2019-11-15 | |
| 登记机关 | 嘉兴市市场监督管理局 | 英文名称 | Tongxiang Fulis Textile Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市大麻镇工业区运河北区 | |||
| 经营范围 |
纺织科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;纺织面料及其制成品的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-09-19 | 关于桐乡市2024年度工业企业绩效综合评价结果的公示 | 桐乡市经济和信息化局 | 浙江省 | 其他 | - | - |