- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 700万人民币 | 2015-06-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000427190 | 组织机构代码 | 33923797-1 | |
| 统一信用代码 | 91320594339237971B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594339237971B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2015-06-10至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Fulisi Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区星都街72号宏海大厦1幢2003室A049(集群登记) | |||
| 经营范围 |
研发:电子产品;销售:电子材料、工业保护膜、化工产品、化工原料及产品、包装材料、建材、建筑装饰材料、机械设备、一二类医疗器械、化妆品、数码电子产品、摄影器材、照相器具、办公用品、印刷器材、服装服饰、五金工具、金属材料、家具、家用电器、太阳能产品、劳保用品、工艺礼品、日用百货;设计、制作、代理国内各类广告;从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||