- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2012-02-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 330182000053909 | 组织机构代码 | 58985409-1 | |
| 统一信用代码 | 91330182589854091P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330182589854091P | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2012-02-07至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-11-16 | |
| 登记机关 | 建德市市场监督管理局 | 英文名称 | Jiande Fulisi Textile Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市建德市乾潭镇振华路18号乾潭置信智造谷10号楼 | |||
| 经营范围 |
家用纺织品、服装服饰、鞋、帽生产 家用纺织品、服装服饰、鞋、帽销售,经营进出口业务
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-11-13 | 2024年度建德市工业企业“亩产效益”综合评价结果公示 | - | - | 其他 | - | - |
| 2021-09-30 | 2020年度工业企业“亩产效益”综合评价结果公示 | 建德市深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室 | 浙江省 | 招标预告 | - | - |