- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 250万人民币 | 2009-07-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 420582NA000048X | 组织机构代码 | MA4CY6CY-1 | |
| 统一信用代码 | 93420582MA4CY6CY1P | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93420582MA4CY6CY1P | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2009-07-27至无固定期限 | 核准日期 | 2009-07-27 | |
| 登记机关 | 宜昌市当阳市市场监督管理局两河市场监管所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
蔬菜种植;销售本社成员种植的蔬菜;为本社成员开展技术培训、技术交流和咨询服务***
|
|||